
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 658 | 4737 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 657 | 2785 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 656 | 8081 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 655 | 7786 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 654 | 9944 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | TWH - 653 | 9076 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 652 | 0250 |
| 8 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 651 | 8348 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 650 | 4005 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 649 | 0659 |



